信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 广东省矿产应用研究所 |
---|---|
从职日期: | 1982-2010 |
所属行业: | 能源/矿产/采掘/冶炼 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 财务科科长 |
工作描述: | 1982年1月招工进入研究所,从事统计工作;1987年至1990年取得暨南大学—统计学专业大专文凭;1993年调入财务部,从会计、主办会计到财务主管;1995年起担任财务科长,同时一直兼管统计。研究所除完成国家项目外,另下设有二间选矿厂,一间服务公司。期间通过全国统考,获得助理统计师、助理会计师、会计师资格,在系统内长期参与对大型单位的审计。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|会计-其他 |
期望工作地点: | 广东/韶关/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |