信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 山东省某公司 |
---|---|
从职日期: | 1984-2010 |
所属行业: | 计算机(软硬件/it服务) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计员 |
工作描述: | 工作能力及专长在大企业从事过劳资管理,综 合统计,成本核算等工作,1998年10月考取统 计师资格证,2004年4月取得会计电算化合格证 ,2004年7月取得会计从业资格证。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|统计-其他 |
期望工作地点: | 山东/潍坊/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |